地 址:上海市楓涇鎮興塔工業區
咨詢電話:021-57362601
圖文傳真:021-33250343
電子郵箱:hanyuev@126.com
網 址:http://www.58miji.com
一、SK200X減壓閥產品概述
SK200X減壓閥是利用減壓先導閥感應閥門下游壓力,并控制主閥,使閥后水壓降低。在一定范圍內,無論進口壓力波動還是流量變化,出口的靜壓和動壓穩定在設定值上。出口壓力在一定范圍內可調節。其在主閥上安裝導管、導閥、針閥、球閥、微型過濾器和壓力表等組成水力控制系統。使用時,當調定出口壓力后,能自動保持穩定出口壓力。本產品減壓先導閥和主閥為分體結構。
SK200X減壓閥是一種利用介質自身能量調節與控制管路壓力的智能型閥門,其通常用于生活給水、消防給水及其他工業給水系統,通過調節減壓導閥,即可控制主閥的出口壓力,出口壓力不因進口壓力和流量的變化而變化,安全可靠地將出口壓力維持在設定值上,并可根據需要調節設定值以達到減壓目的。本產品減壓準確度高,性能穩定、安全可靠、安裝調節方便,使用壽命長。
二、SK200X減壓閥減壓閥主要零件材料
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 | |||
1 | 閥 體 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 |
2 | 閥 蓋 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 |
3 | 閥 盤 | HT200 | QT450 | WCB | CF8 |
4 | 閥 座 | CF8 | CF8 | CF8 | CF8 |
5 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 2Cr13 | 304 |
6 | O 型 圈 | NR/NBR/EPDM | NR/NBR/EPDM | NR/NBR/EPDM | NR/NBR/EPDM |
7 | 彈 簧 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 |
8 | 針 閥 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | CF8 |
9 | 球 閥 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | CF8 |
10 | 過 濾 器 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | CF8 |
11 | 導 閥 | 銅合金 | 銅合金 | 銅合金 | CF8 |
三、SK200X減壓閥性能規范
公稱壓力PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
殼體試驗壓力(MPa) | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
高壓水密封試驗壓力(MPa) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低壓水密封試驗壓力(MPa) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
設計制造 | CJ/T 219-2017 水力控制閥 | |||
法蘭標準 | GB/T 17241.6-2008、JB/T 79-2015、GB/T 9113-2010等 | |||
檢驗驗收 | CJ/T 219-2017 水力控制閥 | |||
壓力試驗 | GB/T 13927-2008 工業閥門 壓力試驗 | |||
介質溫度 | 0℃~80℃ | |||
工作介質 | 清水的生產、生活及消防等給水系統 |
四、SK200X減壓閥外形尺寸
公稱壓力 PN(MPa) | 公稱通 DN(mm) | 尺寸(mm) | |||
L | H1 | H | A | ||
1.0-2.5 | 20 | 150 | 179 | 342 | — |
25 | 160 | 179 | 342 | — | |
32 | 180 | 179 | 342 | — | |
40 | 200 | 210 | 395 | — | |
50 | 203 | 210 | 395 | — | |
65 | 216 | 215 | 405 | — | |
80 | 241 | 245 | 430 | — | |
100 | 292 | 305 | 510 | — | |
125 | 330 | 365 | 560 | — | |
150 | 356 | 415 | 585 | — | |
200 | 495 | 510 | 675 | — | |
250 | 622 | 560 | 730 | — | |
300 | 698 | 658 | 760 | — | |
350 | 787 | 696 | 840 | — | |
400 | 914 | 735 | 910 | — | |
450 | 978 | 735 | 910 | — |
五、SK200X減壓閥結構圖
尊敬的用戶!如果你需訂購我廠水力控制閥產品,咨詢時煩請說明公稱壓力、公稱通徑、閥體材質、配件要求等,本產品設有壓力調整機構,調整導閥螺釘進行調節,壓力增高或減低并有防松裝置,順時針方向擰動螺釘,出口壓力增高(最小閥前閥后壓差不小于0.1MPa)。